قیمت انس طلا
نمودار قیمت طلا
نرخ انس طلا
4,142 دلار
تاریخ ثبت آخرین نرخ1405/07/07
درصد تغییر نسبت به روز گذشته0.57%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته23 دلار
قیمت
طلاامروز
عنوان | اخرین نرخ | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
247,000,000 ریال | 4,996,000 ریال | 2.09% | |
247,000,000 ریال | 4,996,000 ریال | 2.09% | |
325,346,000 ریال | 6,661,000 ریال | 2.09% | |
1,056,150,000 ریال | 23,190,000 ریال | 2.25% | |
4,142 دلار | 23 دلار | 0.57% |
قیمت
سکهامروز
عنوان | اخرین نرخ | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
360,000,000 ریال | 20,000,000 ریال | 5.88% | |
680,000,000 ریال | 30,000,000 ریال | 4.62% | |
1,270,000,000 ریال | 45,000,000 ریال | 3.67% | |
2,469,850,000 ریال | 64,800,000 ریال | 2.69% | |
2,408,000,000 ریال | 55,600,000 ریال | 2.36% |
سوالات متداول
قیمت امروز انس طلا چقدر است؟
قیمت امروز (۷ مهر ۱۴۰۵) انس طلا 4,142 دلار است
قیمت انس طلا نسبت به دیروز چقدر کاهش یا افزایش داشته است؟
قیمت انس طلا نسبت به دیروز 0.57 درصد و 23 دلار افزایش داشته است.
تغییرات قیمت انس طلا در 1 هفته گذشته چقدر بوده است؟
قیمت انس طلا نسبت به یک هفته گذشته 10.02 درصد و 461 دلار کاهش داشته است.
تغییرات قیمت انس طلا در 1 ماه گذشته چقدر بوده است؟
قیمت انس طلا نسبت به یک ماه گذشته 1.52 درصد و 62 دلار افزایش داشته است.
تغییرات قیمت انس طلا در سه ماه گذشته چقدر بوده است؟
قیمت انس طلا نسبت به سه ماه گذشته 12.25 درصد و 578 دلار کاهش داشته است.