قیمت انس طلا
نمودار قیمت طلا
نرخ انس طلا
4,375 دلار
تاریخ ثبت آخرین نرخ1405/05/24
درصد تغییر نسبت به روز گذشته0.03%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته1 دلار
قیمت
طلاامروز
عنوان | اخرین نرخ | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
191,774,000 ریال | 4,040,000 ریال | 2.15% | |
191,774,000 ریال | 4,040,000 ریال | 2.15% | |
256,073,000 ریال | 5,387,000 ریال | 2.15% | |
824,680,000 ریال | 14,230,000 ریال | 1.76% | |
4,375 دلار | 1 دلار | 0.03% |
قیمت
سکهامروز
عنوان | اخرین نرخ | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
285,000,000 ریال | 5,000,000 ریال | 1.79% | |
530,000,000 ریال | 5,000,000 ریال | 0.93% | |
969,000,000 ریال | 1,000,000 ریال | 0.1% | |
1,892,000,000 ریال | 8,000,000 ریال | 0.42% | |
1,870,000,000 ریال | 8,000,000 ریال | 0.43% |
سوالات متداول
قیمت امروز انس طلا چقدر است؟
قیمت امروز (۲۴ مرداد ۱۴۰۵) انس طلا 4,375 دلار است
قیمت انس طلا نسبت به دیروز چقدر کاهش یا افزایش داشته است؟
قیمت انس طلا نسبت به دیروز 0.03 درصد و 1 دلار افزایش داشته است.
تغییرات قیمت انس طلا در 1 هفته گذشته چقدر بوده است؟
قیمت انس طلا نسبت به یک هفته گذشته 7.23 درصد و 295 دلار افزایش داشته است.
تغییرات قیمت انس طلا در 1 ماه گذشته چقدر بوده است؟
قیمت انس طلا نسبت به یک ماه گذشته 6.4 درصد و 263 دلار افزایش داشته است.
تغییرات قیمت انس طلا در سه ماه گذشته چقدر بوده است؟
قیمت انس طلا نسبت به سه ماه گذشته 3.08 درصد و 139 دلار کاهش داشته است.