قیمت انس طلا
نمودار قیمت طلا
نرخ انس طلا
4,424 دلار
تاریخ ثبت آخرین نرخ1405/06/17
درصد تغییر نسبت به روز گذشته0.44%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته19 دلار
قیمت
طلاامروز
عنوان | اخرین نرخ | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
232,443,000 ریال | 2,914,000 ریال | 1.26% | |
232,443,000 ریال | 2,914,000 ریال | 1.26% | |
307,493,000 ریال | 3,885,000 ریال | 1.26% | |
1,001,790,000 ریال | 5,170,000 ریال | 0.52% | |
4,424 دلار | 19 دلار | 0.44% |
قیمت
سکهامروز
عنوان | اخرین نرخ | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
340,000,000 ریال | 10,000,000 ریال | 2.94% | |
625,000,000 ریال | 5,000,000 ریال | 0.8% | |
1,170,000,000 ریال | 10,000,000 ریال | 0.85% | |
2,300,050,000 ریال | 39,850,000 ریال | 1.73% | |
2,260,850,000 ریال | 31,450,000 ریال | 1.39% |
سوالات متداول
قیمت امروز انس طلا چقدر است؟
قیمت امروز (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) انس طلا 4,424 دلار است
قیمت انس طلا نسبت به دیروز چقدر کاهش یا افزایش داشته است؟
قیمت انس طلا نسبت به دیروز 0.44 درصد و 19 دلار افزایش داشته است.
تغییرات قیمت انس طلا در 1 هفته گذشته چقدر بوده است؟
قیمت انس طلا نسبت به یک هفته گذشته 2.08 درصد و 94 دلار کاهش داشته است.
تغییرات قیمت انس طلا در 1 ماه گذشته چقدر بوده است؟
قیمت انس طلا نسبت به یک ماه گذشته 10.35 درصد و 415 دلار افزایش داشته است.
تغییرات قیمت انس طلا در سه ماه گذشته چقدر بوده است؟
قیمت انس طلا نسبت به سه ماه گذشته 8.5 درصد و 411 دلار کاهش داشته است.